| GECİKME ZAMMI, GECİKME FAİZİ VE PİŞMANLIK ZAMMI ORANLARI* | |
| Uygulanacağı Dönem | Aylık Oran |
| 30.12.2019'dan itibaren | 1,60% |
| 02.10.2019 - 29.12.2019 tarihleri arasında | 2,00% |
| 01.07.2019 - 01.10.2019 tarihleri arasında | 2,50% |
| 05.09.2018 - 30.06.2019 tarihleri arasında | 2,00% |
| 19.10.2010 - 04.09.2018 tarihleri arasında | 1,40% |
| 19.11.2009 - 18.10.2010 tarihleri arasında | 1,95% |
| 21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arasında | 2,50% |
| 02.03.2005 - 20.04.2006 tarihleri arasında | 3,00% |
| 12.11.2003 - 01.03.2005 tarihleri arasında | 4,00% |
| 31.01.2002 - 11.11.2003 tarihleri arasında | 7,00% |
| 29.03.2001 - 30.01.2002 tarihleri arasında | 10,00% |
| * Ay Kesirleri; Gecikme faizi hesaplamasında dikkate alınmaz, Gecikme zammı hesaplamasında günlük olarak (Oran/30 gün) dikkate alınır, Pişmanlık zammı hesabında ise tam ay olarak dikkate alınır. | |
TR
EN
